Welcome to Football Facts - The Home of Football Statistics
| First Division | |||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | GR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leeds United | 42 | 24 | 14 | 4 | 66 | 31 | 2.129 | 62 |
| 2. | Liverpool | 42 | 22 | 13 | 7 | 52 | 31 | 1.677 | 57 |
| 3. | Derby County | 42 | 17 | 14 | 11 | 52 | 42 | 1.238 | 48 |
| 4. | Ipswich Town | 42 | 18 | 11 | 13 | 67 | 58 | 1.155 | 47 |
| 5. | Stoke City | 42 | 15 | 16 | 11 | 54 | 42 | 1.286 | 46 |
| 6. | Burnley | 42 | 16 | 14 | 12 | 56 | 53 | 1.057 | 46 |
| 7. | Everton | 42 | 16 | 12 | 14 | 50 | 48 | 1.042 | 44 |
| 8. | Queens Park Rangers | 42 | 13 | 17 | 12 | 56 | 52 | 1.077 | 43 |
| 9. | Leicester City | 42 | 13 | 16 | 13 | 51 | 41 | 1.244 | 42 |
| 10. | Arsenal | 42 | 14 | 14 | 14 | 49 | 51 | 0.961 | 42 |
| 11. | Tottenham Hotspur | 42 | 14 | 14 | 14 | 45 | 50 | 0.900 | 42 |
| 12. | Wolverhampton Wanderers | 42 | 13 | 15 | 14 | 49 | 49 | 1.000 | 41 |
| 13. | Sheffield United | 42 | 14 | 12 | 16 | 44 | 49 | 0.898 | 40 |
| 14. | Manchester City | 42 | 14 | 12 | 16 | 39 | 46 | 0.848 | 40 |
| 15. | Newcastle United | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 48 | 1.021 | 38 |
| 16. | Coventry City | 42 | 14 | 10 | 18 | 43 | 54 | 0.796 | 38 |
| 17. | Chelsea | 42 | 12 | 13 | 17 | 56 | 60 | 0.933 | 37 |
| 18. | West Ham United | 42 | 11 | 15 | 16 | 55 | 60 | 0.917 | 37 |
| 19. | Birmingham City | 42 | 12 | 13 | 17 | 52 | 64 | 0.813 | 37 |
| 20. | Southampton | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 | 68 | 0.691 | 36 |
| 21. | Manchester United | 42 | 10 | 12 | 20 | 38 | 48 | 0.792 | 32 |
| 22. | Norwich City | 42 | 7 | 15 | 20 | 37 | 62 | 0.597 | 29 |
| Second Division | |||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | GR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Middlesbrough | 42 | 27 | 11 | 4 | 77 | 30 | 2.567 | 65 |
| 2. | Luton Town | 42 | 19 | 12 | 11 | 64 | 51 | 1.255 | 50 |
| 3. | Carlisle United | 42 | 20 | 9 | 13 | 61 | 48 | 1.271 | 49 |
| 4. | Orient | 42 | 15 | 18 | 9 | 55 | 42 | 1.310 | 48 |
| 5. | Blackpool | 42 | 17 | 13 | 12 | 57 | 40 | 1.425 | 47 |
| 6. | Sunderland | 42 | 19 | 9 | 14 | 58 | 44 | 1.318 | 47 |
| 7. | Nottingham Forest | 42 | 15 | 15 | 12 | 57 | 43 | 1.326 | 45 |
| 8. | West Bromwich Albion | 42 | 14 | 16 | 12 | 48 | 45 | 1.067 | 44 |
| 9. | Hull City | 42 | 13 | 17 | 12 | 46 | 47 | 0.979 | 43 |
| 10. | Notts County | 42 | 15 | 13 | 14 | 55 | 60 | 0.917 | 43 |
| 11. | Bolton Wanderers | 42 | 15 | 12 | 15 | 44 | 40 | 1.100 | 42 |
| 12. | Millwall | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 51 | 1.000 | 42 |
| 13. | Fulham | 42 | 16 | 10 | 16 | 39 | 43 | 0.907 | 42 |
| 14. | Aston Villa | 42 | 13 | 15 | 14 | 48 | 45 | 1.067 | 41 |
| 15. | Portsmouth | 42 | 14 | 12 | 16 | 45 | 62 | 0.726 | 40 |
| 16. | Bristol City | 42 | 14 | 10 | 18 | 47 | 54 | 0.870 | 38 |
| 17. | Cardiff City | 42 | 10 | 16 | 16 | 49 | 62 | 0.790 | 36 |
| 18. | Oxford United | 42 | 10 | 16 | 16 | 35 | 46 | 0.761 | 36 |
| 19. | Sheffield Wednesday | 42 | 12 | 11 | 19 | 51 | 63 | 0.810 | 35 |
| 20. | Crystal Palace | 42 | 11 | 12 | 19 | 43 | 56 | 0.768 | 34 |
| 21. | Preston North End | 42 | 9 | 14 | 19 | 40 | 62 | 0.645 | 31 |
| 22. | Swindon Town | 42 | 7 | 11 | 24 | 36 | 72 | 0.500 | 25 |
| Third Division | |||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | GR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oldham Athletic | 46 | 25 | 12 | 9 | 83 | 47 | 1.766 | 62 |
| 2. | Bristol Rovers | 46 | 22 | 17 | 7 | 65 | 33 | 1.970 | 61 |
| 3. | York City | 46 | 21 | 19 | 6 | 67 | 38 | 1.763 | 61 |
| 4. | Wrexham | 46 | 22 | 12 | 12 | 63 | 43 | 1.465 | 56 |
| 5. | Chesterfield | 46 | 21 | 14 | 11 | 55 | 42 | 1.310 | 56 |
| 6. | Grimsby Town | 46 | 18 | 15 | 13 | 67 | 50 | 1.340 | 51 |
| 7. | Watford | 46 | 19 | 12 | 15 | 64 | 56 | 1.143 | 50 |
| 8. | Aldershot | 46 | 19 | 11 | 16 | 65 | 52 | 1.250 | 49 |
| 9. | Halifax Town A.F.C. | 46 | 14 | 21 | 11 | 48 | 51 | 0.941 | 49 |
| 10. | Huddersfield Town | 46 | 17 | 13 | 16 | 56 | 55 | 1.018 | 47 |
| 11. | Bournemouth | 46 | 16 | 15 | 15 | 54 | 58 | 0.931 | 47 |
| 12. | Southend United | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 62 | 1.000 | 46 |
| 13. | Blackburn Rovers | 46 | 18 | 10 | 18 | 62 | 64 | 0.969 | 46 |
| 14. | Charlton Athletic | 46 | 19 | 8 | 19 | 66 | 73 | 0.904 | 46 |
| 15. | Walsall | 46 | 16 | 13 | 17 | 57 | 48 | 1.188 | 45 |
| 16. | Tranmere Rovers | 46 | 15 | 15 | 16 | 50 | 44 | 1.136 | 45 |
| 17. | Plymouth Argyle | 46 | 17 | 10 | 19 | 59 | 54 | 1.093 | 44 |
| 18. | Hereford United | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 57 | 0.930 | 43 |
| 19. | Brighton & Hove Albion | 46 | 16 | 11 | 19 | 52 | 58 | 0.897 | 43 |
| 20. | Port Vale | 46 | 14 | 14 | 18 | 52 | 58 | 0.897 | 42 |
| 21. | Cambridge United | 46 | 13 | 9 | 24 | 48 | 81 | 0.593 | 35 |
| 22. | Shrewsbury Town | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 62 | 0.661 | 31 |
| 23. | Southport | 46 | 6 | 16 | 24 | 35 | 82 | 0.427 | 28 |
| 24. | Rochdale | 46 | 2 | 17 | 27 | 38 | 94 | 0.404 | 21 |
| Fourth Division | |||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | GR | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peterborough United | 46 | 27 | 11 | 8 | 75 | 38 | 1.974 | 65 |
| 2. | Gillingham | 46 | 25 | 12 | 9 | 90 | 49 | 1.837 | 62 |
| 3. | Colchester United | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 36 | 2.028 | 60 |
| 4. | Bury | 46 | 24 | 11 | 11 | 81 | 49 | 1.653 | 59 |
| 5. | Northampton Town | 46 | 20 | 13 | 13 | 63 | 48 | 1.313 | 53 |
| 6. | Reading | 46 | 16 | 19 | 11 | 58 | 37 | 1.568 | 51 |
| 7. | Chester | 46 | 17 | 15 | 14 | 54 | 55 | 0.982 | 49 |
| 8. | Bradford City | 46 | 17 | 14 | 15 | 58 | 52 | 1.115 | 48 |
| 9. | Newport County | 46 | 16 | 14 | 16 | 56 | 65 | 0.862 | 45 |
| 10. | Exeter City | 45 | 18 | 8 | 19 | 58 | 55 | 1.055 | 44 |
| 11. | Hartlepool | 46 | 16 | 12 | 18 | 48 | 47 | 1.021 | 44 |
| 12. | Lincoln City | 46 | 16 | 12 | 18 | 63 | 67 | 0.940 | 44 |
| 13. | Barnsley | 46 | 17 | 10 | 19 | 58 | 64 | 0.906 | 44 |
| 14. | Swansea City | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 46 | 0.978 | 43 |
| 15. | Rotherham United | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 58 | 0.966 | 43 |
| 16. | Torquay United | 46 | 13 | 17 | 16 | 52 | 57 | 0.912 | 43 |
| 17. | Mansfield Town | 46 | 13 | 17 | 16 | 62 | 69 | 0.899 | 43 |
| 18. | Scunthorpe United | 45 | 14 | 12 | 19 | 47 | 64 | 0.734 | 42 |
| 19. | Brentford | 46 | 12 | 16 | 18 | 48 | 50 | 0.960 | 40 |
| 20. | Darlington | 46 | 13 | 13 | 20 | 40 | 62 | 0.645 | 39 |
| 21. | Crewe Alexandra | 46 | 14 | 10 | 22 | 43 | 71 | 0.606 | 38 |
| 22. | Doncaster Rovers | 46 | 12 | 11 | 23 | 47 | 80 | 0.588 | 35 |
| 23. | Workington | 46 | 11 | 13 | 22 | 43 | 74 | 0.581 | 35 |
| 24. | Stockport County | 46 | 7 | 20 | 19 | 44 | 69 | 0.638 | 34 |
| Crewe Alexandra, Doncaster Rovers, Workington & Stockport County re-elected into the Football League. | |||||||||
Last updated: