Real Madrid

Founded: 1902 (123 years ago)

Stadium: Estadio Santiago Bernabéu (Capacity: 85,000) • Madrid, Spain

Nickname: Los Blancos (The Whites)

League: La Liga

League History
Season Division Pos P W D L GF GA GD Pts
2023-24 La Liga 1st 38 29 8 1 87 26 +61 95
2022-23 La Liga 2nd 38 24 6 8 75 36 +39 78
2021-22 La Liga 1st 38 26 8 4 80 31 +49 86
2020-21 La Liga 2nd 38 25 9 4 67 28 +39 84
2019-20 La Liga 1st 38 26 9 3 70 25 +45 87
2018-19 La Liga 3rd 38 21 5 12 63 46 +17 68
2017-18 La Liga 3rd 38 22 10 6 94 44 +50 76
2016-17 La Liga 1st 38 29 6 3 106 41 +65 93
2015-16 La Liga 2nd 38 28 6 4 110 34 +76 90
2014-15 La Liga 2nd 38 30 2 6 118 38 +80 92
2013-14 La Liga 3rd 38 27 6 5 104 38 +66 87
2012-13 La Liga 2nd 38 26 7 5 103 42 +61 85

Top Goalscorers
Country Player Season Appearances Goals GpG
Brazil Vinícius Júnior 2023-24 39 24 0.62
France Karim Benzema 2022-23 43 31 0.72
France Karim Benzema 2021-22 46 44 0.96
France Karim Benzema 2020-21 46 30 0.65
France Karim Benzema 2019-20 48 27 0.56
France Karim Benzema 2018-19 53 30 0.57
Portugal Cristiano Ronaldo 2017-18 44 44 1.00
Portugal Cristiano Ronaldo 2016-17 46 42 0.91
Portugal Cristiano Ronaldo 2015-16 48 51 1.06
Portugal Cristiano Ronaldo 2014-15 54 61 1.13
Portugal Cristiano Ronaldo 2013-14 47 51 1.09
Portugal Cristiano Ronaldo 2012-13 55 55 1.00

All-time Appearances
Country Player Years Appearances Goals
1. Spain Raúl 1994-10 741 323
2. Spain Iker Casillas 1999-15 725 0
3. Spain Manuel Sanchís 1983-01 710 41
4. Spain Sergio Ramos 2005-21 671 101
5. France Karim Benzema 2009-23 648 354
6. Spain Santillana 1971-88 645 290
7. Spain Fernando Hierro 1989-03 601 127
8. Spain Francisco Gento 1953-71 600 182
9. Spain José Antonio Camacho 1973-89 577 11
10. Spain Pirri 1964-80 561 172

All-time Goalscorers
Country Player Years Appearances Goals GpG
1. Portugal Cristiano Ronaldo 2009-18 438 450 1.03
2. France Karim Benzema 2009-23 648 354 0.55
3. Spain Raúl 1994-10 741 323 0.44
4. Spain Argentina Alfredo Di Stéfano 1953-64 396 308 0.78
5. Spain Santillana 1971-88 645 290 0.45
6. Hungary Ferenc Puskás 1958-66 262 242 0.92
7. Mexico Hugo Sánchez 1985-92 282 208 0.74
8. Spain Francisco Gento 1953-71 600 182 0.30
9. Spain Pirri 1964-80 561 172 0.31
10. Spain Emilio Butragueño 1983-95 463 171 0.37

Managers
Name From To P W D L Win %
Carlo Ancelotti June 2021 Present 166 117 26 23
Zinedine Zidane March 2019 May 2021 114 69 25 20
Santiago Solari October 2018 March 2019 32 22 2 8

Last updated: